|
| Granit chinois |
| 22301 | Gris bouchardé | 16x30x100 cm | 135 kg/st-pc |  |
|---|
| 22311 | Gris bouchardé | 16x30x125 cm | 169 kg/st-pc |  |
|---|
| 22501 | Gris bouchardé | 16x35x100 cm | 157 kg/st-pc |  |
|---|
| 22601 | Gris | 16x35x125 cm | 196 kg/st-pc |  |
|---|
| 22701 | Gris | 16x35x150 cm | 235 kg/st-pc |  |
|---|
| 22801 | Gris Mekong flammé | 15x35x100 cm | 147 kg/st-pc | |
|---|
| 22821 | Gris Mekong flammé | 15x35x125 cm | 183.75 kg/st-pc | |
|---|
| 22851 | Gris Mekong flammé | 15x35x150 cm | 220.50 kg/st-pc | |
|---|
| 22401 | Gris bouchardé | 16x30x150 cm | 202 kg/st-pc |  |
|---|
| 22924 | Gris foncé | 16x30x125 | 169 kg/st-pc | |
|---|
| 22954 | Gris foncé | 16x30x150 | 202 kg/st-pc | |
|---|
| 22904 | Gris foncé | 16x30x100 | 135 kg/st-pc | |
|---|
| 22905 | Flammé | 16x30x100 | 135 kg/st-pc | |
|---|
| 22925 | Flammé | 16x30x125 | 169 kg/st-pc | |
|---|
| 22955 | Flammé | 16x30x150 | 202 kg/st-pc | |
|---|
| Pierre bleue vietnamienne |
| 22076 | Boucharde | 16x30x75 cm | 101 kg/st-pc |  |
|---|
| 22306 | Boucharde | 16x30x100 cm | 135 kg/st-pc |  |
|---|
| 22316 | Boucharde | 16x30x125 cm | 169 kg/st-pc |  |
|---|
| 22376 | Look ancien | 16x30x75 cm | 101 kg/st-pc |  |
|---|
| 22326 | Look ancien | 16x30x100 cm | 135 kg/st-pc |  |
|---|
| 22336 | Look ancien | 16x30x125 cm | 169 kg/st-pc |  |
|---|
| Pierre bleue chinoise |
| 22106 | Boucharde | 16x30x100 cm | 135 kg/st-pc |  |
|---|
| 22126 | Boucharde | 16x30x125 cm | 169 kg/st-pc |  |
|---|
| 22156 | Boucharde | 16x30x150 cm | 202 kg/st-pc |  |
|---|
| 22876 | Poncé avec un anti-dérapant | 16x30x75 cm | 101 kg/st-pc |  |
|---|
| 22806 | Poncé avec un anti-dérapant | 16x30x100 cm | 135 kg/st-pc |  |
|---|
| 22826 | Poncé avec un anti-dérapant | 16x30x125 cm | 169 kg/st-pc |  |
|---|
| 22856 | Poncé avec un anti-dérapant | 16x30x150 cm | 202 kg/st-pc |  |
|---|
| 22506 | meulé | 16x30x100 cm | 135kg/st-pc | |
|---|
| 22526 | meulé | 16x30x125 cm | 169 kg/st-pc | |
|---|
| 22556 | meulé | 16x30x150 cm | 202 kg/st-pc | |
|---|
| 22606 | flammé et brossé | 16x30x100 cm | 135 kg/st-pc | |
|---|
| 22626 | flammé et brossé | 16x30x125 cm | 169 kg/st-pc | |
|---|
| 22656 | flammé et brossé | 16x30x150 cm | 202 kg/st-pc | |
|---|
| 22256 | meulé avec nez arrondi | 15x25x100 kg | 105 kg/st-pc | |
|---|
| 22807 | gris | 15x35x100 cm | 147 kg/st-pc | |
|---|
| 22857 | grijs | 15x35x150 cm | 220 kg/st-pc | |
|---|
| 22809 | multicolor | 15x35x100 cm | 147 kg/st-pc | |
|---|
| 22859 | multicolor | 15x35x150 cm | 220 kg/st-pc | |
|---|