|
| Pierre bleue chinoise |
| 30406 | Boucharde | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30526 | Poncé foncé | 20x20x2 cm | 56 kg/m2 |  |
|---|
| 30546 | Meulé foncé | 40x40x2 cm | 56 kg/m2 |  |
|---|
| 30556 | Meulé foncé | 50x50x2 cm | 56 kg/m2 |  |
|---|
| 30746 | Meulé foncé | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30756 | Meulé foncé | 50x50x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30766 | Meulé foncé | 60x60x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30776 | Meulé foncé | 80x80x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30716 | Meulé foncé | 100x100x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30786 | Meulé foncé | 80x80x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30706 | meulé foncé | 100x100x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30916 | Tambouriné | 15x15x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30926 | Tambouriné | 20x20x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30936 | Tambouriné | 30x30x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30946 | Tambouriné | 40x40x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30956 | Tambouriné | 15x15x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30966 | Tambouriné | 20x20x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30736 | Meulé foncé | 60x40x3 | 4.16 st/m² | |
|---|
| 30976 | Tambouriné | 20x5x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30866 | Meulé foncé tambouriné à la main | 60x60x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30876 | Meulé foncé tambouriné à la main | 80x80x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30506 | meulé foncé | 30x30x2 cm | 56 kg/m² | |
|---|
| 30206 | meulé foncé | 100x50x3 cm | 2 st-pc/m² | |
|---|
| 30656 | flammé et brossé | 50x50x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30666 | flammé et brossé | 60x60x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30616 | flammé et brossé | 100x100x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30856 | Meulé foncé et tambouriné à la main | 50x50x3 | 84 kg/st-pc | |
|---|
| 30816 | geschuurd en handmatig getrommeld | 100x100x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| Pierre bleue vietnamienne |
| 30076 | Tambouriné | 20x5x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30066 | Tambouriné | 10x10x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30046 | Boucharde | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30326 | Look ancien | 20x20x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30336 | Look ancien | 30x30x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30146 | Look ancien | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30606 | look antique | 50x50x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30636 | look antique | 60x60x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30426 | Sablé | 20x20x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30436 | Sablé | 30x30x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30446 | Sablé | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30500 | Rainure dans la pierre bleue | 15x30x50 cm | 63 kg/st |  |
|---|
| 30156P | tambouriné premium | 15x15x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30126P | premium tambouriné | 20x20x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30136P | premium tambouriné | 30x30x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30246p | premium tambouriné | 40x40x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30256p | premium tambouriné | 15x15x5 cm | 140 kg/m² | |
|---|
| 30226p | premium tambouriné | 20x20x5 cm | 140 kg/m² | |
|---|
| 30286p | premium tambouriné | 24x8x5 cm | 140 kg/m² | |
|---|
| 30456 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 15x15x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30026 | vietnostyle tambouriné machinalement | 20x20x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30036 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 30x30x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30346 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 40x40x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30356 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 50x50x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30366 | Vietnostyle machinaal getrommeld | 60x60x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30316 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 60x40x2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30396 | Romaans verband | 2,5 cm | 70 kg/m² | |
|---|
| 30116 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 15x15x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30626 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 20x20x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30236 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 30x30x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30006 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 40x40x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30056 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 50x50x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30086 | Vietnostyle tambouriné machinalement | 60x60x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30016 | Vietnostyle machinaal getrommeld | 60x40x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30096 | Romaans verband | 3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 32446 | sablé | 40x40x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 32456 | sablé | 50x50x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 32466 | sablé | 60x60x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 33506 | plinthe | 40x7x2 cm | | |
|---|
| Pierre bleue Turque antique dark bleue |
| 32046 | Meulé et tambouriné | 40x40x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 32056 | Meulé et tambouriné | 50x50x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 32066 | meulé et tambouriné | 60x60x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| Granit chinois |
| 30544 | Flammé et brossé - gris foncé | 40x40x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30554 | Flammé et brossé-Gris foncé | 50x50x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30564 | Flammé et brossé - gris foncé | 60x60x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30744 | Flammé et brossé - gris foncé | 40x40x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30754 | Flammé et brossé - gris foncé | 50x50x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30764 | Flammé et brossé - gris foncé | 60x60x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30774 | Flammé et brossé - gris foncé | 80x80x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30714 | Flammé et brossé - gris foncé | 100x100x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30741 | grijs gevlamd en geborsteld | 40x40x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30751 | gris flammé et brossé | 50x50x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30761 | gris flammé et brossé | 60x60x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30771 | gris flammé et brossé | 80x80x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30408 | antraciet flammé | 40x40x3 cm | | |
|---|
| 30608 | antraciet flammée | 60x30x3 cm | | |
|---|
| 30418 | antraciet bouchardé | 40x40x3 cm | | |
|---|
| 30618 | antraciet bouchardé | 60x30x3 cm | | |
|---|
| Basalte chinois |
| 30545 | flammé et brossé | 40x40x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30565 | flammé et brossé | 60x60x2 cm | 56 kg/m² | |
|---|
| 30745 | flammé et brossé | 40x40x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30755 | flammé et brossé | 50x50x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30765 | flammé et brossé | 60x60x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30775 | flammé et brossé | 80x80x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30715 | flammé et brossé | 100x100x3 cm | 84 kg/m² | |
|---|
| 30555 | flammé et brossé | 50x50x2 cm | 56 kg/m² | |
|---|
| 30108 | Opus romain | Romaans verband | 84 kg/m² | |
|---|
| granit chinois - margelle |
| ZA50354 | bord gris foncé flammé et brossé | 50x35x4 cm | 20 kg/st-pc | |
|---|
| ZA62354 | margelle Romaine gris foncé flammé et brossé | 62x35x4 cm | 25 kg/st-pc | |
|---|
| ZA50504 | angle entrant gris foncé flammé et brossé | 50x50x4 cm | 28 kg/st-pc | |
|---|
| ZA35354 | Angle sortant gris foncé flammé et brossé | 35x35x4 cm | 14 kg/st-pc | |
|---|
| ZTRAP | margelle gris foncé flammé et brossé | 120,6x35x4 cm | 50 kg/st-pc | |
|---|
| ZB50354 | bord gris foncé flammé et brossé | 50x35x4/2 cm | 10 kg/st-pc | |
|---|
| ZB62354 | Margelle Romaine gris foncé flammé et brossé | 62x35x4/2 cm | 12 kg/st-pc | |
|---|
| ZB50504 | angle entrant gris foncé flammé et brossé | 50x50x4/2 cm | 14 kg/st-pc | |
|---|
| ZB35354 | Angle sortant gris foncé flammé et brossé | 35x35x4/2 cm | 7 kg/st-pc | |
|---|
| ZB10354 | margelle gris foncé flammé et brossé | 100x35x4/2 cm | 19.60 kg/st | |
|---|
| zc80404 | margelle gris foncé flammé et brossé | 80x40x5/3 cm | | |
|---|
| ZC60604 | margelle gris foncé flammé et brossé | 60x60x5/3 cm | | |
|---|
| ZC60358 | margelle surface flammé | 60x35x5/3 cm | | |
|---|
| ZC60608 | margelle surface flammé | 60x60x5/3 cm | | |
|---|