|
| Marche en granit |
| 40001 | Gris | 35/45 cm | 23 kg/st-pc |  |
|---|
| 40002 | Rose | 35/45 cm | 23 kg/st-pc |  |
|---|
| 40003 | Jaune | 35/45 cm | 23 kg/st-pc |  |
|---|
| 40061 | Gris | 45/60 cm | 46 kg/st-pc |  |
|---|
| Marche en basalt |
| 40065 | Basalte | 35x50x5 cm | 27,5 kg/st-pc |  |
|---|
| 40105 | Basalte | dia 100 cm | 192 kg/st-pc |  |
|---|
| Auget en granit pour oiseaux |
| 45111 | Gris | B25,5xH805xL33 cm | 18 kg/st-pc |  |
|---|
| 45121 | Gris | B31,5xH8,5x L40,5 cm | 29 kg/st-pc |  |
|---|
| 45131 | Gris | dia 40,5xH10 cm | 27 kg/st-pc |  |
|---|
| Jardinière en granit |
| 46601 | Gris | B50xH40xL100 cm | 250 kg/st-p |  |
|---|
| 46602 | Rose | B50xH40xL100 cm | 250 kg/st-p |  |
|---|
| 46751 | Gris | B27,5xH16,5x L63,5 cm | 55 kg/st-p |  |
|---|
| 46901 | Gris | dia 50xH40 cm | 125 kg/st-p |  |
|---|
| 46911 | Gris | B50xH50xL45 cm | 180 kg/st-p |  |
|---|
| 46921 | Gris | B50xH40xL30 cm | 90 kg/st-p |  |
|---|
| 46931 | Gris | B155xH75xL55 cm | 1000 kg/st-p |  |
|---|
| 46961 | Gris | dia 40xH55 cm | 68 kg/st-p |  |
|---|
| 46962 | Rose | dia 40xH55 cm | 68 kg/st-p |  |
|---|
| 46971 | Gris | dia 80xH50 cm | 350 kg/st-p |  |
|---|
| 46101 | Gris | dia 55xH38 cm | 100 kg/st-p |  |
|---|
| 48244 | Gris foncé | B40xH40xL40 cm | | |
|---|
| 48234 | Gris foncé | B30xH30xL30 cm | | |
|---|
| 48144 | Gris foncé | B40xH40xL40 cm | | |
|---|
| 48134 | Gris foncé | B30xH30xL30 cm | | |
|---|
| 48464 | Gris foncé | B60xH60xL60 cm | | |
|---|
| 48454 | Gris foncé | B50xH50xL50 cm | | |
|---|
| 48444 | Gris foncé | B40xH40xL40 cm | | |
|---|
| 48434 | Gris foncé | B30xH30xL30 cm | | |
|---|
| Jardinière en pierre bleue chinoise |
| 48146 | Pierre bleue chinoise | B40xH40xL40 cm | | |
|---|
| 48136 | Pierre bleue chinoise | B30xH30xL30 cm | | |
|---|
| 48166 | Pierre bleue chinoise | B60xH60xL25 cm | | |
|---|
| 48106 | Pierre bleue chinoise | B60xH60xL25 cm | | |
|---|
| 48366 | Pierre bleue chinoise | B60xH40xL30 cm | | |
|---|
| 48346 | Pierre bleue chinoise | B40xH25xL20 cm | | |
|---|
| Granit type rankei |
| 70301 | Gris | dia 30xH50 cm | 60 kg/st-pc |  |
|---|
| 70451 | Gris | dia 45xH72 cm | 130 kg/st-pc |  |
|---|
| 70601 | Gris | dia 60xH95 cm | 200 kg/st-pc |  |
|---|
| 70751 | Gris | dia 75xH120 cm | 470 kg/st-pc |  |
|---|
| 70941 | Gris | dia 94xH160 cm | 750 kg/st-pc |  |
|---|
| rokkakuyukimi |
| 71301 | Gris | dia 30xH38 cm | 10 kg/st-pc |  |
|---|
| 71451 | Gris | dia 45xH55 cm | 45 kg/st-pc |  |
|---|
| 71601 | Gris | dia 60xH75 cm | 120 kg/st-pc |  |
|---|
| 71751 | Gris | dia 75xH94 cm | 195 kg/st-pc |  |
|---|
| Kodai maru yukimi |
| 71301B | Gris pagode | dia 30xH38 cm | 10 kg/st-pc |  |
|---|
| 71451B | Gris pagode | dia 45xH55 cm | 45 kg/st-pc |  |
|---|
| 71601B | Gris | dia 60xH75 cm | 120 kg/st-pc |  |
|---|
| 71751B | Gris pagode | dia 75xH94 cm | 195 kg/st-pc |  |
|---|
| 72181 | Gris. La hauteur détermine le nombre de niveaux | H180 cm | 700 kg/st-pc |  |
|---|
| 72201 | Gris. La hauteur détermine le nombre de niveaux | H200 cm | 800 kg/st-pc |  |
|---|
| 72141 | Gris. La hauteur détermine le nombre de niveaux | H240 cm | 960 kg/st-pc |  |
|---|
| 73451 | Gris | dia 45 cm | 70 kg/st-pc |  |
|---|
| 73601 | Gris | dia 60 cm | 90 kg/st-pc |  |
|---|
| 73751 | Gris | dia 75 cm | 120 kg/st-pc |  |
|---|
| Table en granit polie sur le côté supérieur |
| Banc en granit |
| 74841 | Banc droit gris | B40xH45xL150 cm | 420 kg/st-pc |  |
|---|
| 74941 | Banc en granit avec accoudoir gris | B45xH70xL140 cm | 400 kg/st-pc | |
|---|
| Colonne + bassin en granit |
| 80001 | Colonne + bassin gris | H95 + 50x40 cm | 150 kg/st-pc | |
|---|
| 80002 | Colonne + bassin rose | H95 + 50x40 cm | 150 kg/st-pc |  |
|---|
| 80101 | Colonne + bassin en granit | D55 x H25 cm | 325 kg/st-pc |  |
|---|
| 80101 | Colonne + bassin gris | D23xH80 cm | 325 kg/st-pc |  |
|---|
| 80201 | Colonne + bassin gris | 68x60x115 cm | 380 kg/st-pc |  |
|---|
| 80301 | Colonne + bassin gris | 150x80x60 cm | 1420 kg/st-pc |  |
|---|
| 80301 | Colonne + bassin gris | 30x30x170 cm | 1420 kg/st-pc |  |
|---|
| 80402 | Colonne + bassin rose | 27x15xH75 cm | 220 kg/st-pc |  |
|---|
| 80421 | Colonne + bassin gris | 66x50x50 cm | 260 kg/st-pc |  |
|---|
| Table + bancs |
| 75151 | Gris | | 680 kg/st-pc |  |
|---|
| Lampe |
| 91101 | Maru Do Fou gris | D18xH95 cm | 60 kg/st-pc |  |
|---|
| 91111 | Michi Shi Rube gris | 15x15x75 cm | 60 kg/st-pc |  |
|---|
| 91121 | Michi Shi Rube gris | 16x16x65 cm | 52 kg/st-pc |  |
|---|
| Boîtes aux lettres |
| liverpool | Liverpool | 107x34x34 cm | 142 kg/st-pc | |
|---|
| manchester | Manchester | 107x42x42 cm | 146 kg/st-pc | |
|---|
| middlesbrough | Middlesbrough | 107x42x42 cm | 145 kg/st-pc | |
|---|
| New Castle | New Castle | 107x42x42 cm | 140 kg/st-pc | |
|---|
| portsmouth | Portsmouth | 107x38x33 cm | 135 kg/st-pc | |
|---|
| wimbledon | Wimbledon | 107x42x42 cm | 150 kg/st-pc | |
|---|
| arsenal | arsenal | 105x45x32 cm | 100 kg | |
|---|
| everton | everton | 98x32x32 cm | 70 kg/st | |
|---|
| bolton | Bolton | 115x45x35 cm | 100 kg/st | |
|---|
| sunderland | sunderland | 108x38x38 cm | 90 kg/st | |
|---|
| birmingham | birmingham | 120x40x32 cm | 110 kg/st | |
|---|