|
| Granit chinois |
| 20321 | Gris | 12x22x125 cm | 92 kg/st-pc |  |
|---|
| 20251 | Gris | 12x22x50 cm | 37 kg/st-pc | |
|---|
| 20221 | Gris | 12x22x75 cm | 55 kg/st-pc |  |
|---|
| 20401 | Gris | 12x22x100 cm | 74 kg/st-pc |  |
|---|
| 20421 | Gris | 12x22x150 cm | 111 kg/st-pc |  |
|---|
| 20451 | Gris | 12x22x200 cm | 148 kg/st-pc |  |
|---|
| 20551 | Gris | 12x22x250 cm | 185 kg/st-pc |  |
|---|
| 20831 | Gris | 8x16x30 cm | 10,7 kg/st-pc | |
|---|
| 20851 | Gris | 8x16x50 cm | 17,90 kg/st-pc | |
|---|
| 20871 | Gris | 8x16x75 cm | 26,85 kg/st-pc | |
|---|
| 20801 | Gris | 8x16x100 cm | 35,80 kg/st-pc | |
|---|
| 20821 | Gris | 8x16x125 cm | 44,75 kg/st-pc | |
|---|
| 20750 | Mekong Gris | 150x25x10 cm | 105 kg/stuk | |
|---|
| 20631 | Gris Mekong | 6x20x50 cm | 16,80 kg/st-pc | |
|---|
| 20651 | Gris Mekong | 6x20x75 cm | 25,20 kg/st-pc | |
|---|
| 20601 | Gris Mekong | 6x20x100 cm | 33,60 kg/st-pc | |
|---|
| 20751 | Gris Mekong | 10x25x50 cm | 35 kg/st-pc | |
|---|
| 20771 | Gris Mekong | 10x25x75 cm | 52,50 kg/st-pc | |
|---|
| 20701 | Gris Mekong | 10x25x100 cm | 70 kg/st-pc | |
|---|
| 20721 | Gris Mekong | 10x25x125 cm | 87,50 kg/st-pc | |
|---|
| 20761 | Gris Mekong | 10x25x150 cm | 105 kg/st | |
|---|
| 20854 | Gris foncé | 8x25x50 | 28.00 kg/st-pc | |
|---|
| 20874 | Gris foncé | 8x25x75 cm | 42.00 kg/st-pc | |
|---|
| 20804 | Gris foncé | 8x25x100 cm | 56 kg/st-pc | |
|---|
| 20824 | Gris foncé | 8x25x125 cm | 70 kg/st-pc | |
|---|
| 20814 | Gris foncé | 8x25x125 cm | 84.00 kg/st-pc | |
|---|
| Pierre bleue chinoise |
| 20256 | Pierre bleue chinoise | 12x22x50 cm | 37 kg/st-pc |  |
|---|
| 20226 | Pierre bleue chinoise | 12x22x75 cm | 55 kg/st-pc |  |
|---|
| 20406 | Pierre bleue chinoise | 12x22x100 cm | 74 kg/st-pc |  |
|---|
| 20326 | Pierre bleue chinoise | 12x22x125 cm | 92 kg/st-pc |  |
|---|
| 20356 | Pierre bleue chinoise | 12x22x150 cm | 111 kg/st-pc |  |
|---|
| 20456 | Pierre bleue chinoise | 12x22x200 cm | 148 kg/st-pc |  |
|---|
| 20056 | Pierre bleue chinoise | 12x12x50 cm | 20 kg/st-pc | |
|---|
| 20076 | Pierre bleue chinoise | 12x12x75 cm | 30 kg/st-pc | |
|---|
| 20106 | Pierre bleue chinoise | 12x12x100 cm | 40 kg/st-pc | |
|---|
| 20126 | Pierre bleue chinoise | 12x12x125 cm | 50 kg/st-pc | |
|---|
| 20856 | meulé clair et tambouriné | 8x25x50 cm | 28.00 kg/st-pc | |
|---|
| 20876 | meulé clair et tambouriné | 8x25x75 cm | 42.00 kg/st-pc | |
|---|
| 20806 | meulé clair et tambouriné | 8x25x100 cm | 56.00 kg/st | |
|---|
| 20826 | meulé clair et tambouriné | 8x25x125 cm | 70.00 kg/st-pc | |
|---|
| 20306 | Pierre bleue chinoise | 12x12x30 cm | 12 kg/st-pc | |
|---|
| 20816 | meulé clair et tambouriné | 8x25x150 cm | 84.00 kg/st-pc | |
|---|
| Pierre bleue vietnamienne |
| 21106 | Look ancien | 10x25x100 cm | 70 kg/st-pc |  |
|---|
| 21056 | Look ancien | 10X25X50 cm | 35 kg/st-pc |  |
|---|
| 21076 | Look ancien | 10x25x75 cm | 52.5 kg/st-pc |  |
|---|
| 21126 | Look ancien | 10x25x125 cm | 87.5 kg/st-pc |  |
|---|
| Kandla |
| 20307 | Grijs | 12x12x30 cm | 12 kg/st-pc | |
|---|
| 20057 | Gris | 12x12x50 cm | 20 kg/st-pc | |
|---|
| 20077 | Gris | 12x12x75 cm | 30 kg/st-pc | |
|---|
| 20107 | Gris | 12x12x100 cm | 40 kg/st-pc | |
|---|
| 20127 | Gris | 12x12x125 cm | 50 kg/st-pc | |
|---|
| 20157 | Gris | 12x12x150 cm | 60 kg/st-pc | |
|---|
| 20309 | Multicolor | 12x12x30 cm | 12 kg/st-pc | |
|---|
| 20059 | Multicolor | 12x12x50 cm | 20 kg/st-pc | |
|---|
| 20079 | Multicolor | 12x12x75 cm | 30 kg/st-pc | |
|---|
| 20109 | Multicolor | 12x12x100 cm | 40 kg/st-pc | |
|---|
| 20129 | Multicolor | 12x12x125 cm | 50 kg/st-pc | |
|---|
| 20159 | Multicolor | 12x12x150 cm | 60 kg/st-pc | |
|---|