|
| Granit chinois |
| 21081 | Gris | 8x20x100 cm | 45 kg/st-pc |  |
|---|
| 21201 | Gris | 10x20x100 cm | 56 kg/st-pc |  |
|---|
| 21251 | Gris | 10x25x100 cm | 70 kg/st-pc |  |
|---|
| 21151 | Gris | 10x25x150 cm | 105 kg/st-pc |  |
|---|
| 21301 | Gris | 12x30x100 cm | 101 kg/st-pc |  |
|---|
| 20761 | Gris Mekong | 10x25x150 cm | 105 kg/st | |
|---|
| 31051 | flammé et brossé | 5x20x100 cm | 28.00 kg/st-pc | |
|---|
| 31054 | flammé et brossé | 5x20x100 cm | 28 kg/st | |
|---|
| Basalt Chinois |
| 31055 | flammé et brossé | 5x20x100 cm | 31.00 kg/st-pc | |
|---|
| Pierre bleue vietnamienne |
| 21256 | Boucharde | 10x25x100 cm | 70 kg/st-pc |  |
|---|
| 21056 | Look ancien | 10X25X50 cm | 35 kg/st-pc |  |
|---|
| 21076 | Look ancien | 10x25x75 cm | 52.5 kg/st-pc |  |
|---|
| 21126 | Look ancien | 10x25x125 cm | 87.5 kg/st-pc |  |
|---|
| 21106 | Look ancien | 10x25x100 cm | 70 kg/st-pc |  |
|---|
| Pierre bleue chinoise |
| 21136 | Boucharde | 10x25x100 cm | 70 kg/st-pc |  |
|---|
| 21066 | tenon mortaise | 15x30x100 cm | 126 kg/st-pc |  |
|---|
| 21356 | Grivée | 100x25x10 cm | 70 kg/st-pc | |
|---|
| 21166 | Poncée de 1/1 cm | 6x25x100 cm | 42 kg/st-pc |  |
|---|
| 21456 | meulé clair | 6x15x100 cm | 25 kg/st-pc | |
|---|
| 21426 | meulé clair | 6x20x100 cm | 34 kg/st-pc | |
|---|
| 21436 | licht geschuurd | 6x30x100 cm | 50 kg/st-pc | |
|---|
| Bord en pierres bleues belges de réemploi |
| 10200 | Bord en pierres bleues de réemploi | 15x35x... | 147 kg/lm |  |
|---|
| Kandla |
| 20707 | gris | 7x25x100 cm | 49 kg/st-pc | |
|---|
| 20709 | Multicolor | 7x25x100 cm | 49 kg/st-pc | |
|---|