|
| chinese blauwe steen |
| 30406 | Gebouchardeerd | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30526 | Donker geschuurd | 20x20x2 cm | 56 kg/m2 |  |
|---|
| 30536 | Donker geschuurd | 30x30x2 cm | 56 kg/m2 |  |
|---|
| 30546 | Donker geschuurd | 40x40x2 cm | 56 kg/m2 |  |
|---|
| 30556 | Donker geschuurd | 50x50x2 cm | 56 kg/m2 |  |
|---|
| 30746 | Donker geschuurd | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30756 | Donker geschuurd | 50x50x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30766 | Donker geschuurd | 60x60x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30776 | Donker geschuurd | 80x80x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30716 | Donker geschuurd | 100x100x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30786 | Donker geschuurd | 80x80x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30706 | Donker geschuurd | 100x100x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30916 | Getrommeld | 15x15x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30926 | Getrommeld | 20x20x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30936 | Getrommeld | 30x30x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30946 | Getrommeld | 40x40x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30956 | Getrommeld | 15x15x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30966 | Getrommeld | 20x20x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30976 | Getrommeld | 20x5x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30736 | Donker geschuurd | 60x40x3 | 4.16 st/m² | |
|---|
| 30866 | Donker geschuurd en handmatig getrommeld | | | |
|---|
| 30876 | geschuurd en handmatig getrommeld | | | |
|---|
| vietnamese blauwe steen |
| 30226 | Getrommeld | 20x20x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30256 | Getrommeld | 15x15x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30076 | Getrommeld | 20x5x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30066 | Getrommeld | 10x10x5 cm | 140 kg/m2 |  |
|---|
| 30136 | Getrommeld | 30x30x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30126 | Getrommeld | 20x20x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30156 | Getrommeld | 15x15x2,5 cm | 70 kg/m2 |  |
|---|
| 30046 | Gebouchardeerd | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30326 | Antiek look | 20x20x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30336 | Antiek look | 30x30x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30146 | Antiek look | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30426 | Gezandstraald | 20x20x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30436 | Gezandstraald | 30x30x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30446 | Gezandstraald | 40x40x3 cm | 84 kg/m2 |  |
|---|
| 30150 | Cirkel pakket getrommeld | 150 cm 5 dik | 990 kg/set |  |
|---|
| 30250 | Cirkel pakket getrommeld | 250 cm 5 dik | 2750 kg/set |  |
|---|
| 30500 | Gootje in blauwe steen | 15x30x50 cm | 63 kg/st |  |
|---|
| Turque antique dark blue |
| 32016 | Geschuurd en getrommeld | 15x15x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 32026 | Geschuurd en getrommeld | 20x20x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 32036 | Geschuurd en getrommeld | 30x30x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 32046 | Geschuurd en getrommeld | 40x40x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 32056 | Geschuurd en getrommeld | 50x50x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 32066 | Geschuurd en getrommeld | 60x60x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 32006 | Romaans verband 3 dik | | 84 kg/m² | |
|---|
| 32256 | Gezaagd en getrommeld | 15x15x5 | 140 kg/m² | |
|---|
| 32226 | Gezaagd en getrommeld | 20x20x5 | 140 kg/m² | |
|---|
| 32236 | Gezaagd en getrommeld | 30x30x5 | 140 kg/m² | |
|---|
| 32246 | Gezaagd en getrommeld | 40x40x5 | 140 kg/m² | |
|---|
| chinese graniet |
| 30544 | gevlamd en geborsteld-donker grijs | 40x40x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30554 | Gevlamd en geborsteld-donkergrijs | 50x50x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30564 | Gevlamd en geborsteld - donker grijs | 60x60x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30744 | Gevlamd en geborsteld - donker grijs | 40x40x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30754 | Gevlamd en geborsteld-donker grijs | 50x50x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30764 | Gevlamd en geborsteld - donker grijs | 60x60x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30774 | Gevlamd en geborsteld-donker grijs | 80x80x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30714 | Gevlamd en geborsteld - donker grijs | 100x100x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| gevlamd en geborsteld | 40x40x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| chinese basalt |
| 30545 | Gevlamd en geborsteld | 40x40x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 36.50 | Gevlamd en geborsteld | 50x50x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30565 | Gevlamd en geborsteld | 60x60x2 | 56 kg/m² | |
|---|
| 30745 | gevlamd en geborsteld | 40x40x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30755 | gevlamd en geborsteld | 50x50x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30765 | Gevlamd en geborsteld | 60x60x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30775 | gevlamd en geborsteld | 80x80x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| 30715 | gevlamd en geborsteld | 100x100x3 | 84 kg/m² | |
|---|
| Indische Limestone |
| 30108 | beige romaans verband | Romaans verband | 84 kg/m² | |
|---|